Pechetruite: Commande Mouches Page 3 Indiquer sur les compteurs le nombre de mouches désiré, vous pouvez retourner page 2 ou page1 , ou continuer page 4 ( la dernière), pour donner vos coordonnées et envoyer la commande . |
Vous pouvez commencer à commander:
vous êtes
Page 1: Sélections, mouches d'ensembles, subimago Page 2: Imago, mouches de mai et sedges et terrestres Page 3: Mouches françaises , Mouches Dadat et Irlandaises Page 4: Nymphes, Chironomes et Streamers réservoirs et envoi commande |
||||
Mouches Françaises (1€) | 14 | 16 | 18 | |
Altière | ||||
Araignée corps rouge | ||||
Fourmi noire | ||||
Fourmi rouge | ||||
Grise à corps jaune A | ||||
Grise à corps jaune B | ||||
Grise à corps jaune C | ||||
Grise à corps jaune D | ||||
Panama | ||||
Peute | ||||
Tricolore claire | ||||
Tricolore foncée |
Mouches Dadat (2€) | 10 | 12 | 14 | 16 |
Spot-orange (nymphe) | ||||
Oreille lièvre (nymphe) | ||||
Paon lièvre(nymphe) | ||||
Jaune Noire (nymphe) | ||||
Noyée Noire | ||||
Noyée jaune | ||||
Noyée rouge | ||||
Noyée bille olive | ||||
Sèche Toupet orange | ||||
Sèche oreille lièvre | ||||
Sèche noire chevreuil | ||||
Sedge | ||||
Emergente cul canard | ||||
Emergente noire | ||||
Emergente olive | ||||
Emergente oreille lièvre | ||||
Hanneton/coléoptère | ||||
Streamer orange H8 | ||||
Streamer Noir H8 | ||||
Streamer Olive H8 | ||||
Gammare Gris | ||||
Gammare orange | ||||
Mouches Irlandaises 2€ |
10 | 12 | ||
Emergente de mai | ||||
Mouche de Mai | ||||
March Brown | ||||
Millerman | ||||
Red Arrow | ||||
Murray | ||||
Olive legs | ||||
Claret et Mallard | ||||
Priest | ||||
Si vous êtes revenu en arrière, utiliser la commande "page suivante" de votre navigateur |
Nymphes, Chironomes, Streamers, Envoi commande | |||
vous êtes : Page 3: Mouches françaises et mouches Dadat Page 1: Sélections, mouches d'ensembles, subimago Page 2: Imago, mouches de mai et sedges et terrestres Page 4: Nymphes, Chironomes et Streamers réservoirs et envoi commande |